SOLIDWORKS Simulationspakete im Vergleich
| Funktionen | SOLIDWORKS Simulation Designer | SOLIDWORKS Simulation Engineer | SOLIDWORKS Simulation Analyst | SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer | Electromagnetics Engineer |
|---|---|---|---|---|---|
| Integration und Benutzerfreundlichkeit | |||||
| SOLIDWORKS Konstruktionsassoziativität | |||||
| Zielkonfliktanalyse | |||||
| Parametrische Konstruktionsuntersuchung | |||||
| eLearning-Erfahrung | |||||
| Zusammenarbeit und Datenmanagement | |||||
| Konstruktionszusammenarbeit | * | ||||
| Datenzugriff und -management | * | ||||
| Vereinfachte Ergebnisprüfung | |||||
| Berechnung | |||||
| Lokale/eingebettete Berechnung | |||||
| Hochleistungs-Cloud-Computing | |||||
| Analysearten | |||||
| Multiphysikfunktionen | |||||
| Thermische Analyse | |||||
| Frequenzanalyse | |||||
| Lineare statische Analyse | |||||
| Lineare dynamische Analyse | |||||
| Nichtlineare statische Analyse | |||||
| Nichtlineare dynamische Analyse (explizit) | |||||
| Lebensdauerberechnung (Ermüdung) | |||||
| Strömungsanalyse | |||||
| Konjugierte Wärmeübertragungsanalyse | |||||
| Erweiterte Strahlungssimulation | |||||
| Simulation der Kühlung elektronischer Geräte | |||||
| Elektromagnetische Simulation, Niedrigfrequenz | |||||
| Elektromagnetische Simulation, Hochfrequenz | |||||
| Überprüfung der EMI/EMV-Konformität | |||||
| EDA/PCB-Analyse | |||||
*SOLIDWORKS Design mit Cloud Services erforderlich. Erfahren Sie mehr über Cloud Services.