Comparer les offres de SOLIDWORKS Simulation
| Fonctionnalités | SOLIDWORKS Simulation Designer | SOLIDWORKS Simulation Engineer | SOLIDWORKS Simulation Analyst | SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer | Electromagnetics Engineer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intégration et facilité d'utilisation | |||||
| Associativité de SOLIDWORKS Design | |||||
| Études sur les compromis en matière de performance | |||||
| Exploration de la conception paramétrique | |||||
| Expérience d'apprentissage en ligne | |||||
| Collaboration et gestion des données | |||||
| Collaboration d'ingénierie | * | ||||
| Accès et gestion des données | * | ||||
| Affichage des résultats simplifié | |||||
| Calcul | |||||
| Calcul local/intégré | |||||
| Calcul hautes performances dans le cloud | |||||
| Types d'analyse | |||||
| Capacités multiphysiques | |||||
| Analyse thermique | |||||
| Analyse fréquentielle | |||||
| Analyse statique linéaire | |||||
| Analyse dynamique linéaire | |||||
| Analyse statique non linéaire | |||||
| Analyse dynamique non linéaire (explicite) | |||||
| Analyse de la durabilité (fatigue) | |||||
| Analyse d'écoulement des fluides | |||||
| Analyse du transfert de chaleur conjuguée | |||||
| Simulation de la radiation avancée | |||||
| Simulation du refroidissement électronique | |||||
| Simulation électromagnétique à basse fréquence | |||||
| Simulation électromagnétique à haute fréquence | |||||
| Simulation de préparation à la conformité IEM/CEM | |||||
| Analyse EDA/PCB | |||||
*Nécessite SOLIDWORKS Design avec Cloud Services En savoir plus sur Cloud Services.