Compare os pacotes de ofertas do SOLIDWORKS Simulation
| Recursos | SOLIDWORKS Simulation Designer | SOLIDWORKS Simulation Engineer | SOLIDWORKS Simulation Analyst | SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer | Electromagnetics Engineer |
|---|---|---|---|---|---|
| Integração e usabilidade | |||||
| SOLIDWORKS Design Associativity | |||||
| Estudos de trade-off de desempenho | |||||
| Exploração de projeto paramétrico | |||||
| Experiência de eLearning | |||||
| Colaboração e gerenciamento de dados | |||||
| Colaboração de engenharia | * | ||||
| Acesso e gerenciamento de dados | * | ||||
| Análise de resultados de peso leve | |||||
| Computação | |||||
| Computação local/incorporada | |||||
| Computação em nuvem de alto desempenho | |||||
| Tipo de análise | |||||
| Recursos multifísicos | |||||
| Análise térmica | |||||
| Análise de frequência | |||||
| Análise estática linear | |||||
| Análise dinâmica linear | |||||
| Análise estática não linear | |||||
| Análise dinâmica não linear (explícita) | |||||
| Análise de durabilidade (fadiga) | |||||
| Análise de fluxo de fluidos | |||||
| Análise da transferência de calor conjugada | |||||
| Simulação de radiação avançada | |||||
| Simulação de resfriamento eletrônico | |||||
| Simulação eletromagnética de baixa frequência | |||||
| Simulação eletromagnética de alta frequência | |||||
| Simulação de prontidão de conformidade EMI/EMC | |||||
| Análise EDA/PCB | |||||
*Requer o SOLIDWORKS Design com Cloud Services. Saiba mais sobre o Cloud Services.