Requisitos do sistema
Sistemas operacionais
| SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | SOLIDWORKS 2026 | |
|---|---|---|---|
| Produtos para clientes (por exemplo, SOLIDWORKS) | |||
| Windows 11, 64 bits | |||
| Windows 10, 64 bits | |||
| Produtos para servidores (por exemplo, SOLIDWORKS PDM, SNL Manager) | |||
| Windows Server 2025 | (SW2025 SP3) | ||
| Windows Server 2022 | |||
| Windows Server 2019 | |||
| eDrawings para Mac | |||
| macOS Tahoe (26.0) | |||
| macOS Sequoia (15.0) | (Fim da vida útil: eDrawings 2027) | ||
| macOS Sonoma (14.0) | (Fim da vida útil: eDrawings 2026) | ||
| macOS Ventura (13.0) | |||
| macOS Monterey (12.0) | |||
Microsoft SQL Server e Microsoft Office
| SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | SOLIDWORKS 2026 | |
|---|---|---|---|
| MS SQL | |||
| SQL 2025 | A ser anunciado | ||
| SQL 2022 | |||
| SQL 2019 | SQL 2019 CU22 obrigatório | SQL 2019 CU22 obrigatório | SQL 2019 CU22 obrigatório (Fim da vida útil: SW 2026) | 
| SQL 2017 | |||
| MS Office | |||
| Word, Excel e PowerPoint | 2021 | 2021 2024 (SW2025 SP3) | 2021 (Fim da vida útil: SW 2026) 2024 | 
Hardware e hipervisores
| SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | SOLIDWORKS 2026 | |
|---|---|---|---|
| Hardware | |||
| Processador | x86_64 (Intel 64 ou AMD64) | ||
| RAM | 16 GB (32 GB recomendados) PDM Contributor/Viewer ou Electrical Schematic: 8 GB (16 GB recomendados) | ||
| Gráficos/GPU | Cartões e drivers certificados | ||
| Unidades | Unidades SSD recomendadas para um desempenho ideal | ||
| Hipervisores (ambientes virtuais) | |||
| VMware vSphere ESXi | 8.0.1 U1 | 8.0.3 U3 | A ser anunciado | 
| VMware Workstation | 17.0.2 | 17.6.0 | A ser anunciado | 
| Microsoft Hyper-V | 2022 | 2022 | A ser anunciado | 
| Parallels Desktop, Mac | 18.3.2 | 20.2.0 | A ser anunciado | 
| Citrix XenServer | A ser anunciado | A ser anunciado | A ser anunciado | 
| 
 | |||
Produtos de antivírus
| Diretrizes para ajudar a garantir o sucesso da instalação do SOLIDWORKS e o desempenho ideal do tempo de execução | 
|---|
| 
 | 
Ciclo de vida do suporte a produtos Microsoft/Apple (SOLIDWORKS 2024 a 2026)
| Produtos | Início do suporte | Fim do suporte1 | 
|---|---|---|
| Windows 11, 64 bits | SW 2022 SP2 | Ativo | 
| Windows 10, 64 bits | SW 2015 SP5 | SW 2025 SP5 | 
| Windows Server 2025 | SW 2025 SP3 | Ativo | 
| Windows Server 2022 | SW 2022 SP4 | SW 2028 SP5 | 
| Windows Server 2019 | SW 2019 SP3 | SW 2025 SP5 | 
| SQL Server 2025 | A ser anunciado | A ser anunciado | 
| SQL Server 2022 | SW 2023 SP2 | Ativo | 
| SQL Server 2019 | SW 2020 SP0 | SW 2026 SP5 | 
| SQL Server 2017 | SW 2018 SP0 | SW 2024 SP5 | 
| Word, Excel e PowerPoint 2024 (recomenda-se a versão de 64 bits) | SW 2025 SP3 | Ativo | 
| Word, Excel e PowerPoint 2021 (recomenda-se a versão de 64 bits) | SW 2022 SP2 | SW 2026 SP5 | 
| macOS Tahoe (26.0) | A ser anunciado | A ser anunciado | 
| macOS Sequoia (15.0) | eDrawings 2025 | eDrawings 2027 | 
| macOS Sonoma (14.0) | eDrawings 2024 | eDrawings 2026 | 
| macOS Ventura (13.0) | eDrawings 2023 | eDrawings 2025 | 
| macOS Monterey (12.0) | eDrawings 2022 | eDrawings 2024 | 
Ciclo de vida do suporte a produtos Microsoft/Apple (SOLIDWORKS 2023 e anteriores)
| Produtos | Início do suporte | Fim do suporte1 | 
|---|---|---|
| Windows 8,1, 64 bits | SW 2014 SP1 | SW 2018 SP5 | 
| Windows 7, 64 bits | SW 2010 SP1 | SW 2020 SP5 | 
| Windows 7, 32 bits | SW 2010 SP1 | SW 2014 SP5 | 
| Windows Vista, 64 bits | SW 2008 SP3.1 | SW 2013 SP5 | 
| Windows Vista, 32 bits | SW 2008 SP0 | SW 2013 SP5 | 
| Windows XP, 64 bits | SW 2006 SP4 | SW 2012 SP5 | 
| Windows XP, 32 bits | SW 2001Plus SP0 | SW 2013 SP5 | 
| Windows Server 2016 | SW 2017 SP2 | SW 2023 SP5 | 
| Windows Server 2012 R2 | SW 2014 SP3 | SW 2019 SP5 | 
| Windows Server 2012 | SW 2014 SP0 | SW 2018 SP5 | 
| Windows Server 2008 R2, SP1 | SW 2009 | SW 2017 SP5 | 
| Windows Server 2008 | SW 2008 | SW 2014 SP5 | 
| SQL Server 2016 | SW 2017 SP0 | SW 2023 SP5 | 
| SQL Server 2014 | SW 2015 SP0 | SW 2021 SP5 | 
| SQL Server 2012 | SW 2013 SP2 | SW 2019 SP5 | 
| SQL Server 2008 R2 | SW 2010 SP4 | SW 2017 SP5 | 
| IE 11 | SW 2014 SP3 | Encerrado | 
| IE 10 | SW 2013 SP0 | SW 2016 SP5 | 
| IE 9 | SW 2011 SP4 | SW 2015 SP5 | 
| IE 8 | SW 2009 SP5 | SW 2014 SP5 | 
| Word, Excel e PowerPoint 2019 (recomenda-se a versão de 64 bits) | SW 2019 SP2 | SW 2023 SP5 | 
| Word, Excel e PowerPoint 2016 (recomenda-se a versão de 64 bits) | SW 2016 SP3 | SW 2023 SP5 | 
| Word e Excel 2013 | SW 2013 SP4 | SW 2020 SP5 | 
| Word e Excel 2010 | SW 2010 SP5 | SW 2018 SP5 | 
| Word e Excel 2007 | SW 2008 SP1 | SW 2014 SP5 | 
| macOS Big Sur (11.0) | eDrawings 2021 | eDrawings 2023 | 
| macOS Catalina (10.15) | eDrawings 2020 | eDrawings 2022 | 
| macOS Mojave (10.14) | eDrawings 2019 | eDrawings 2021 | 
| macOS High Sierra (10.13) | eDrawings 2019 | eDrawings 2020 | 
| macOS Sierra (10.12) | eDrawings 2017 | eDrawings 2019 | 
| OS X El Capitan (10.11) | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 | 
| OS X Yosemite (10.10) | eDrawings 2015 | eDrawings 2018 | 
Notas:
- O fim do suporte (EOS) corresponde à última versão do SOLIDWORKS em que um produto da Microsoft conta com suporte (sincronizado com a Data de término do suporte básico da Microsoft). As versões do SOLIDWORKS após o EOS não são compatíveis com o referido produto da Microsoft ou versão do macOS.
- O ciclo de vida do suporte ao produto SOLIDWORKS define o fim do suporte para versões do SOLIDWORKS.
- O SOLIDWORKS recomenda o uso da atualização mais recente do Windows e do Office fornecida pela Microsoft.
- O SOLIDWORKS oferece suporte a cada versão do Windows 10 e do Windows 11 para as versões aplicáveis do SOLIDWORKS, desde que ainda haja cobertura pelo Ciclo de vida do suporte ao produto SOLIDWORKS e pela Ficha informativa do ciclo de vida do Microsoft Windows.
- O SOLIDWORKS recomenda o uso de um sistema operacional Windows Server para todos os produtos SOLIDWORKS baseados em servidor. Consulte a documentação do Microsoft Windows Server para selecionar a edição do Windows Server que atenda às suas necessidades.
- As versões Windows Home Edition e Windows To Go não são compatíveis.
- Não há suporte para máquinas Mac da Apple que executam o Windows por Boot Camp.
- O SOLIDWORKS 2018 no Windows 8.1 e no Windows Server 2012 R2 exige a atualização da Microsoft de abril de 2014
- Não é recomendável instalar instâncias de outros aplicativos no servidor de arquivamento ou de banco de dados do SOLIDWORKS PDM. Para o PDM Professional, recomenda-se que os servidores de arquivamento e de banco de dados sejam duas máquinas separadas e dedicadas.
- O SOLIDWORKS não testa nem certifica soluções de VPN (Virtual Private Network); entretanto, fornece o suporte mais viável. Os usuários podem ser direcionados para trabalhar diretamente com seu provedor de VPN para resolver problemas individuais.
- A partir do SOLIDWORKS 2020, a distribuição por mídia de DVD será feita somente mediante solicitação. Entre em contato com sua revenda.
