SOLIDWORKS Simulation Teklif Paketlerini Karşılaştır
| Özellikler | SOLIDWORKS Simulation Designer | SOLIDWORKS Simulation Engineer | SOLIDWORKS Simulation Analyst | SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer | Electromagnetics Engineer |
|---|---|---|---|---|---|
| Entegrasyon ve Kullanılabilirlik | |||||
| SOLIDWORKS Design İlişkilendirilebilirliği | |||||
| Performans Karşılaştırma Etütleri | |||||
| Parametrik Tasarım Keşfi | |||||
| E-Öğrenme Deneyimi | |||||
| İş Birliği ve Veri Yönetimi | |||||
| Mühendislik İş Birliği | * | ||||
| Veri Erişimi ve Yönetimi | * | ||||
| Hafif Sonuç İnceleme | |||||
| Hesaplama | |||||
| Yerel/Gömülü Hesaplama | |||||
| Yüksek Performanslı Bulut Bilişim | |||||
| Analiz Tipleri | |||||
| Çoklu Fizik Özellikleri | |||||
| Termal Analiz | |||||
| Frekans Analizi | |||||
| Doğrusal Statik Analiz | |||||
| Doğrusal Dinamik Analiz | |||||
| Doğrusal Olmayan Statik Analiz | |||||
| Doğrusal Olmayan Dinamik Analiz (Açık) | |||||
| Dayanıklılık Analizi (Yorulma) | |||||
| Akışkan Akışı Analizi | |||||
| Birleşik Isı Transferi Analizi | |||||
| Gelişmiş Radyasyon Analizi | |||||
| Elektronik Soğutma Analizi | |||||
| Düşük Frekanslı Elektromanyetik Simülasyon | |||||
| Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Simülasyon | |||||
| EMI/EMC Uygunluk Hazırlık Simülasyonu | |||||
| EDA/PCB Analizi | |||||
*Cloud Services ile SOLIDWORKS Design gerektirir. Cloud Services hakkında daha fazla bilgi edinin.