Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemleri
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
İstemci Ürünleri (ör. SOLIDWORKS) | |||
Windows 11, 64 bit | |||
Windows 10, 64 bit | (Ürün Ömrünün Sonu: SW 2025) | ||
Sunucu Ürünleri (ör. SOLIDWORKS PDM, SNL Manager) | |||
Windows Server 2022 | |||
Windows Server 2019 | (Ürün Ömrünün Sonu: SW 2025) | ||
Windows Server 2016 | |||
Mac için eDrawings | |||
macOS Sequoia (15.0) | |||
macOS Sonoma (14.0) | (Ürün Ömrünün Sonu: eDrawings 2026) | ||
macOS Ventura (13.0) | (Ürün Ömrünün Sonu: eDrawings 2025) | ||
macOS Monterey (12.0) | |||
macOS Big Sur (11.0) |
Microsoft SQL Server ve Microsoft Office
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
MS SQL | |||
SQL 2022 | (SW2023 SP2) | ||
SQL 2019 | SQL 2019 CU4 gerekir | SQL 2019 CU4 gerekir | SQL 2019 CU4 gerekir (Ürün Ömrünün Sonu: SW 2026) |
SQL 2017 | |||
SQL 2016 | |||
MS Office | |||
Word, Excel, PowerPoint | 2016, 2019, 2021 | 2021 | 2021 |
Donanım ve Hipervizörler
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
Donanım | |||
İşlemci | x86_64 (Intel 64 veya AMD64) | ||
RAM | 16 GB veya daha fazla PDM Contributor/Viewer veya Electrical Schematic: 8 GB veya daha fazla | ||
Grafik/GPU | Onaylı kartlar ve sürücüler | ||
Sürücüler | Optimum performans için SSD sürücüler önerilir | ||
Hipervizörler (Sanal Ortamlar) | |||
VMware vSphere ESXi | 7.0 U3f | 8.0.1 U1 | Duyurulacak |
VMware Workstation | 16.2.4 | 17.0.2 | Duyurulacak |
Microsoft Hyper-V | 2022 | 2022 | Duyurulacak |
Parallels Desktop, Mac | 17.1.2 | 18.3.2 | Duyurulacak |
Citrix XenServer | 8.2 LTSR | Duyurulacak | Duyurulacak |
|
Antivirüs Ürünleri
Başarılı bir SOLIDWORKS kurulumu ve optimum çalışma zamanı performansı sağlamaya yardımcı olacak talimatlar |
---|
|
Microsoft/Apple Ürün Desteği Yaşam Döngüsü (SOLIDWORKS 2023 - 2025)
Ürünler | Destek Başlangıcı | Destek Sonu1 |
---|---|---|
Windows 11, 64 bit | SW 2022 SP2 | Etkin |
Windows 10, 64 bit | SW 2015 SP5 | SW 2025 SP5 |
Windows Server 2022 | SW 2022 SP4 | SW 2028 SP5 |
Windows Server 2019 | SW 2019 SP3 | SW 2025 SP5 |
Windows Server 2016 | SW 2017 SP2 | SW 2023 SP5 |
SQL Server 2022 | SW 2023 SP2 | Etkin |
SQL Server 2019 | SW 2020 SP0 | SW 2026 SP5 |
SQL Server 2017 | SW 2018 SP0 | SW 2024 SP5 |
SQL Server 2016 | SW 2017 SP0 | SW 2023 SP5 |
Word, Excel, PowerPoint 2021 (64 bit önerilir) | SW 2022 SP2 | Etkin |
Word, Excel, PowerPoint 2019 (64 bit önerilir) | SW 2019 SP2 | SW 2023 SP5 |
Word, Excel, PowerPoint 2016 (64 bit önerilir) | SW 2016 SP3 | SW 2023 SP5 |
macOS Sequoia (15.0) | eDrawings 2025 | eDrawings 2027 |
macOS Sonoma (14.0) | eDrawings 2024 | eDrawings 2026 |
macOS Ventura (13.0) | eDrawings 2023 | eDrawings 2025 |
macOS Monterey (12.0) | eDrawings 2022 | eDrawings 2024 |
macOS Big Sur (11.0) | eDrawings 2021 | eDrawings 2023 |
Microsoft/Apple Ürün Desteği Yaşam Döngüsü (SOLIDWORKS 2022 ve daha eski)
Ürünler | Destek Başlangıcı | Destek Sonu1 |
---|---|---|
Windows 8,1, 64 bit | SW 2014 SP1 | SW 2018 SP5 |
Windows 7, 64 bit | SW 2010 SP1 | SW 2020 SP5 |
Windows 7, 32 bit | SW 2010 SP1 | SW 2014 SP5 |
Windows Vista, 64 bit | SW 2008 SP3.1 | SW 2013 SP5 |
Windows Vista, 32 bit | SW 2008 SP0 | SW 2013 SP5 |
Windows XP, 64 bit | SW 2006 SP4 | SW 2012 SP5 |
Windows XP, 32 bit | SW 2001Plus SP0 | SW 2013 SP5 |
Windows Server 2012 R2 | SW 2014 SP3 | SW 2019 SP5 |
Windows Server 2012 | SW 2014 SP0 | SW 2018 SP5 |
Windows Server 2008 R2, SP1 | SW 2009 | SW 2017 SP5 |
Windows Server 2008 | SW 2008 | SW 2014 SP5 |
SQL Server 2014 | SW 2015 SP0 | SW 2021 SP5 |
SQL Server 2012 | SW 2013 SP2 | SW 2019 SP5 |
SQL Server 2008 R2 | SW 2010 SP4 | SW 2017 SP5 |
IE 11 | SW 2014 SP3 | Bitti |
IE 10 | SW 2013 SP0 | SW 2016 SP5 |
IE 9 | SW 2011 SP4 | SW 2015 SP5 |
IE 8 | SW 2009 SP5 | SW 2014 SP5 |
Word, Excel 2013 | SW 2013 SP4 | SW 2020 SP5 |
Word, Excel 2010 | SW 2010 SP5 | SW 2018 SP5 |
Word, Excel 2007 | SW 2008 SP1 | SW 2014 SP5 |
macOS Catalina (10.15) | eDrawings 2020 | eDrawings 2022 |
macOS Mojave (10.14) | eDrawings 2019 | eDrawings 2021 |
macOS High Sierra (10.13) | eDrawings 2019 | eDrawings 2020 |
macOS Sierra (10.12) | eDrawings 2017 | eDrawings 2019 |
OS X El Capitan (10.11) | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 |
OS X Yosemite (10.10) | eDrawings 2015 | eDrawings 2018 |
Notlar:
- Destek Sonu (EOS), bir Microsoft ürününün desteklendiği son SOLIDWORKS sürümüne karşılık gelir (Bu tarih Microsoft Temel Destek Son Tarihi ile senkronizedir). EOS'den sonraki SOLIDWORKS sürümleri belirtilen Microsoft ürünü için desteklenmez ve desteklenmeyen bir işletim sisteminde SOLIDWORKS kurulumu engellenir.
- SOLIDWORKS Ürün Desteği Yaşam Döngüsü, SOLIDWORKS sürümleri için Destek Sonu'nu tanımlar.
- SOLIDWORKS; Windows ve Office'e ait son Microsoft güncellemesinin kullanılmasını önerir.
- SOLIDWORKS hem SOLIDWORKS Ürün Desteği Yaşam Döngüsü hem de Microsoft Windows Yaşam Döngüsü Bilgi Sayfası kapsamında olduğu sürece geçerli SOLIDWORKS sürümleri için tüm Windows 10 ve Windows 11 sürümlerini destekler.
- SOLIDWORKS, tüm SOLIDWORKS sunucu tabanlı ürünler için bir Windows Server işletim sistemi kullanılmasını önerir. İhtiyaçlarınıza uygun Windows Server sürümünü seçmek için Microsoft Windows Server belgelerine bakın.
- Windows Home Sürümleri ve Windows To Go desteklenmez.
- Windows'u Boot Camp kullanarak çalıştıran Apple Mac ® tabanlı makineler desteklenmez.
- Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2'de SOLIDWORKS 2018 için Microsoft Nisan 2014 güncellemesi gerekir
- SOLIDWORKS PDM Arşiv veya Veritabanı Sunucusu'na başka herhangi bir uygulamanın kurulumu önerilmez. PDM Professional için Arşiv ve Veritabanı sunucularının iki ayrı özel makine olması önerilir.
- SOLIDWORKS, Sanal Özel Ağ (VPN) çözümlerini test etmez veya onaylamaz ancak en iyi şekilde desteklemeye çalışır. Kullanıcılar, duruma göre sorunlarını çözmek için doğrudan VPN sağlayıcılarıyla çalışmaya yönlendirilebilir.
- SOLIDWORKS 2020'den itibaren DVD dağıtım ortamı yalnızca istek üzerine verilecektir. Lütfen Satıcınızla iletişime geçin.