比较 SOLIDWORKS 仿真解决方案软件包
| 功能 | SOLIDWORKS Simulation Designer | SOLIDWORKS Simulation Engineer | SOLIDWORKS Simulation Analyst | SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer | Electromagnetics Engineer |
|---|---|---|---|---|---|
| 集成和可用性 | |||||
| SOLIDWORKS Design 关联性 | |||||
| 性能权衡研究 | |||||
| 参数设计探索 | |||||
| 远程学习体验 | |||||
| 协作和数据管理 | |||||
| 工程协作 | * | ||||
| 数据访问和管理 | * | ||||
| 轻量化的结果审核 | |||||
| 计算 | |||||
| 本地/嵌入式计算 | |||||
| 高性能云计算 | |||||
| 分析类型 | |||||
| 多物理场 | |||||
| 热分析 | |||||
| 频率分析 | |||||
| 线性静态分析 | |||||
| 线性动态分析 | |||||
| 非线性静态分析 | |||||
| 非线性动态分析 (显式) | |||||
| 耐久性分析 (疲劳) | |||||
| 流体流动分析 | |||||
| 共轭传热分析 | |||||
| 高级辐射仿真 | |||||
| 电子冷却仿真 | |||||
| 低频电磁仿真 | |||||
| 高频电磁仿真 | |||||
| EMI/EMC 合规就绪性仿真 | |||||
| EDA/PCB 分析 | |||||
*需使用配备 Cloud Services 的 SOLIDWORKS Design。详细了解 Cloud Services。