*Precio por usuario en la Eurozona, sin incluir impuestos locales. En el carrito se muestra el precio local.
*Precio por usuario en la Eurozona, sin incluir impuestos locales. En el carrito se muestra el precio local.
*Precio por usuario en la Eurozona, sin incluir impuestos locales. En el carrito se muestra el precio local.
SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Premium | |
---|---|---|---|
Capacidades | |||
Modelado de piezas y ensamblajes, y dibujos 2D | |||
Reutilización y automatización del diseño | |||
Colaboración: Gestión, uso compartido y marcado de datos CAD | |||
Comprobaciones de diseño y viabilidad de fabricación | |||
Programación de CAM (SOLIDWORKS CAM) | |||
Importación y exportación avanzadas de archivos de CAD más 3D Interconnect | |||
Colaboración de ECAD/MCAD (CircuitWorks) | |||
Formación y asistencia | |||
Bibliotecas CAD (SOLIDWORKS Toolbox) | |||
Diseño según coste (SOLIDWORKS Costing) | |||
Comprobación de los estándares de CAD (Design Checker) | |||
Renderizado fotorrealista avanzado (SOLIDWORKS Visualize) | |||
Análisis de movimiento basado en el tiempo | |||
Análisis estático lineal para piezas y ensamblajes | |||
Recorrido: Mazos eléctricos, tuberías, tubos y conductos | |||
Análisis de sostenibilidad |
Tanto si busca información sobre nuestros productos o servicios como si desea realizar una consulta sobre un pedido existente, ¡estamos aquí para ayudarle!