Compare los paquetes de la oferta de SOLIDWORKS Simulation
| Capacidades | SOLIDWORKS Simulation Designer | SOLIDWORKS Simulation Engineer | SOLIDWORKS Simulation Analyst | SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer | Electromagnetics Engineer |
|---|---|---|---|---|---|
| Integración y facilidad de uso | |||||
| Asociatividad de SOLIDWORKS Design | |||||
| Estudios de compensación de rendimiento | |||||
| Exploración del diseño paramétrico | |||||
| Experiencia de eLearning | |||||
| Colaboración y gestión de datos | |||||
| Colaboración con la ingeniería | * | ||||
| Gestión y acceso de datos | * | ||||
| Revisión de resultados ligeros | |||||
| Computación | |||||
| Informática local/integrada | |||||
| Informática en la nube de alto rendimiento | |||||
| Tipos de análisis | |||||
| Capacidades multifísicas | |||||
| Análisis térmico | |||||
| Análisis de frecuencias | |||||
| Análisis estático lineal | |||||
| Análisis dinámico lineal | |||||
| Análisis estático no lineal | |||||
| Análisis dinámico no lineal (explícito) | |||||
| Análisis de durabilidad (fatiga) | |||||
| Análisis de flujo de fluidos | |||||
| Análisis de transferencia de calor conjugado | |||||
| Simulación avanzada de radiación | |||||
| Simulación de un sistema de refrigeración electrónico | |||||
| Simulación electromagnética de baja frecuencia | |||||
| Simulación electromagnética de alta frecuencia | |||||
| Simulación de preparación para el cumplimiento de EMI/EMC | |||||
| Análisis EDA/PCB | |||||
*Requiere SOLIDWORKS Design con Cloud Services. Obtenga más información sobre Cloud Services.