*Prezzo zona euro per singolo utente, imposte locali escluse. Prezzo locale indicato nel carrello.
Acquista la versione Professional
*Prezzo zona euro per singolo utente, imposte locali escluse. Prezzo locale indicato nel carrello.
*Prezzo zona euro per singolo utente, imposte locali escluse. Prezzo locale indicato nel carrello.
SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Premium | |
---|---|---|---|
Funzionalità | |||
Modellazione di parti/assiemi e disegni 2D | |||
Riutilizzo e automazione dei progetti | |||
Collaborazione: gestione, condivisione e annotazione dei dati CAD | |||
Verifiche della progettazione e della producibilità | |||
Programmazione CAM (SOLIDWORKS CAM) | |||
Importazione/esportazione avanzata di file CAD e 3D Interconnect | |||
Collaborazione ECAD/MCAD (CircuitWorks) | |||
Formazione e supporto | |||
Librerie CAD (SOLIDWORKS Toolbox) | |||
Progettazione con controllo dei costi (SOLIDWORKS Costing) | |||
Controllo degli standard CAD (Design Checker) | |||
Rendering fotorealistici avanzati (SOLIDWORKS Visualize) | |||
Analisi del movimento basata sul tempo | |||
Analisi lineare statica per parti e assiemi | |||
Instradamento: cavi elettrici, tubi, tubazioni e condotti | |||
Analisi della sostenibilità |
Che tu stia cercando ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi o desideri richiedere informazioni su un ordine esistente, siamo qui per aiutarti!