Confronta i pacchetti dell'offerta SOLIDWORKS Simulation
| Funzionalità | SOLIDWORKS Simulation Designer | SOLIDWORKS Simulation Engineer | SOLIDWORKS Simulation Analyst | SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer | Electromagnetics Engineer |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrazione e usabilità | |||||
| Associatività di SOLIDWORKS Design | |||||
| Studi sui compromessi delle prestazioni | |||||
| Esplorazione della progettazione parametrica | |||||
| Esperienza di eLearning | |||||
| Collaborazione e gestione dei dati | |||||
| Collaborazione progettuale | * | ||||
| Gestione e accesso ai dati | * | ||||
| Revisione leggera dei risultati | |||||
| Calcolo | |||||
| Calcolo locale/integrato | |||||
| Cloud computing ad alte prestazioni | |||||
| Tipi di analisi | |||||
| Funzionalità multifisiche | |||||
| Analisi termica | |||||
| Analisi della frequenza | |||||
| Analisi statica lineare | |||||
| Analisi dinamica lineare | |||||
| Analisi statica non lineare | |||||
| Analisi dinamica non lineare (esplicita) | |||||
| Analisi della durata (fatica) | |||||
| Analisi del flusso dei fluidi | |||||
| Analisi del trasferimento termico coniugato | |||||
| Simulazione avanzata dell'irraggiamento | |||||
| Simulazione del raffreddamento per elettronica | |||||
| Simulazione elettromagnetica a bassa frequenza | |||||
| Simulazione elettromagnetica ad alta frequenza | |||||
| Simulazione della preparazione alla conformità EMI/EMC | |||||
| Analisi EDA/PCB | |||||
*Richiede SOLIDWORKS Design with Cloud Services. Scopri di più su Cloud Services.