SOLIDWORKS Simulation製品の比較
| 機能 | SOLIDWORKS Simulation Designer | SOLIDWORKS Simulation Engineer | SOLIDWORKS Simulation Analyst | SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer | Electromagnetics Engineer |
|---|---|---|---|---|---|
| 統合と操作性 | |||||
| SOLIDWORKS Designの結合性 | |||||
| パフォーマンス トレード オフ スタディ | |||||
| パラメトリック設計探査 | |||||
| eラーニング体験 | |||||
| コラボレーションとデータ管理 | |||||
| 設計の共同作業 | * | ||||
| データへのアクセスと管理 | * | ||||
| 軽量な結果データとレビュー | |||||
| 計算 | |||||
| ローカル/組み込みコンピューティング | |||||
| 高性能クラウド コンピューティング | |||||
| 解析タイプ | |||||
| マルチフィジックス機能 | |||||
| 熱伝導解析 | |||||
| 固有値解析 | |||||
| 線形静解析 | |||||
| 線形動解析 | |||||
| 非線形静解析 | |||||
| 非線形動解析(陽解法) | |||||
| 耐久性解析(疲労) | |||||
| 流体解析 | |||||
| 共役熱伝達解析 | |||||
| 高度な輻射シミュレーション | |||||
| エレクトロニクス シミュレーション | |||||
| 低周波電磁界シミュレーション | |||||
| 高周波電磁界シミュレーション | |||||
| EMI/EMCコンプライアンス準拠シミュレーション | |||||
| EDA/PCB解析 | |||||
*SOLIDWORKS Design with Cloud Servicesが必要です。Cloud Servicesの詳細を見る。