SOLIDWORKS Simulation 오퍼링 패키지 비교
| 기능 | SOLIDWORKS Simulation Designer | SOLIDWORKS Simulation Engineer | SOLIDWORKS Simulation Analyst | SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer | Electromagnetics Engineer |
|---|---|---|---|---|---|
| 통합 및 사용성 | |||||
| SOLIDWORKS Design 연관성 | |||||
| 성능 트레이드오프 분석 | |||||
| 파라메트릭 설계 탐색 | |||||
| eLearning 경험 | |||||
| 협업 및 데이터 관리 | |||||
| 엔지니어링 협업 | * | ||||
| 데이터 액세스 및 관리 | * | ||||
| 경량 결과 검토 | |||||
| 연산 | |||||
| 로컬/임베디드 컴퓨팅 | |||||
| 고성능 클라우드 컴퓨팅 | |||||
| 해석 유형 | |||||
| 다중물리 해석 기능 | |||||
| 열전달 해석 | |||||
| 주파수 해석 | |||||
| 선형 정적 해석 | |||||
| 선형 동적 해석 | |||||
| 비선형 정적 해석 | |||||
| 비선형 동적 해석(Explicit) | |||||
| 내구성 해석(피로) | |||||
| 유동 해석 | |||||
| 연성 열전달 해석 | |||||
| 고급 복사 시뮬레이션 | |||||
| 전자장치 냉각 시뮬레이션 | |||||
| 저주파 전자기 시뮬레이션 | |||||
| 고주파 전자기 시뮬레이션 | |||||
| EMI/EMC 규정 준수 검증 시뮬레이션 | |||||
| EDA/PCB 해석 | |||||
*SOLIDWORKS Design with Cloud Services 필요. Cloud Services에 대해 자세히 알아보십시오.