SOLIDWORKS xDesignとは?
SOLIDWORKS® 3次元CADを実現したチームが開発した次世代の設計ツールです。SOLIDWORKS xDesign(旧SOLIDWORKS Cloud)は、実績のある設計ツールとコラボレーション ツールを組み合わせたもので、Webブラウザを使用することで、どこでも、どのデバイスでも共同作業を行うことができます。かさむITのオーバーヘッド コストを削減し、企業の成長に合わせて拡張できるツールに投資しましょう。
SOLIDWORKS® 3次元CADを実現したチームが開発した次世代の設計ツールです。SOLIDWORKS xDesign(旧SOLIDWORKS Cloud)は、実績のある設計ツールとコラボレーション ツールを組み合わせたもので、Webブラウザを使用することで、どこでも、どのデバイスでも共同作業を行うことができます。かさむITのオーバーヘッド コストを削減し、企業の成長に合わせて拡張できるツールに投資しましょう。
個々のパーツ作成および機械アセンブリ用の3次元パラメトリック設計
フリーフォームのサブディビジョン サーフェス モデリング機能により、人間工学に基づいた有機的な形状を作成
生産にそのまま使える専用の板金設計ツール
生産にそのまま使える、正確な構造、溶接、およびフレーム設計
3次元モデルを定義し、対応する2次元図面を迅速に生成
クラウド コンピューティングを使用した製品の写実的なレンダリング
金型ジオメトリを作成するための簡潔でシンプルなワークフロー
| 機能 | SOLIDWORKS xDesign | SOLIDWORKS Design | SOLIDWORKS Design with Cloud Services |
|---|---|---|---|
| 3次元設計とモデリング | |||
| 設計アプローチ | 次世代のクラウドベース設計 | 従来の設計エクスペリエンス | 従来の設計エクスペリエンス |
| 3次元モデリングと2次元図面 | 設計を先に、アセンブリを後に | 信頼性の高いデスクトップCADワークフロー | 信頼性の高いデスクトップCADワークフロー |
| SOLIDWORKSネイティブ ファイルの互換性 | 相互互換性と関連付け更新に対応したマルチCADの相互運用性 | 完全な互換性 | 完全な互換性 |
| オフラインでの使用 | 不可 オフラインでの使用に制限あり | 可 再認証まで最大30日間 | 可 オフラインで無制限に使用可能 |
| コラボレーションとクラウド サービス | |||
| リアルタイム コラボレーション | |||
| クラウド ストレージとリビジョン管理(PDM) | |||
| 3DEXPERIENCEプラットフォーム上の幅広いソリューションに対応 | |||
| ライセンスと展開 | |||
| ライセンス モデル | 指定ユーザー | 指定ユーザー | マシン固定ライセンス |
| デバイスへのアクセス | 1人のユーザー、複数のデバイス | 1人のユーザー、複数のデバイス | 任意のユーザー、1台のマシン |
| インストール | インストールは不要 ブラウザベース。Mac、Windows PC、モバイル、Chromebook | ローカル インストール Windows PCのみ | ローカル インストール Windows PCのみ |
| 更新 | 自動 常に最新バージョン | クラウドによる自動更新 30日以内にローカル インストールを更新 | 手動 ユーザー自身で更新をダウンロードしてインストール |
| トレーニングとサポート | |||
| トレーニングとサポート | |||
| 価格 | |||
SOLIDWORKS xDesignは、ブラウザベースの製品開発ツール一式であり、あらゆるタイプの設計や製作のためのソリューションを含んでいます。付属のツールと機能については、こちらのビデオをご覧ください。