SOLIDWORKS Designのプランと価格設定
指定ユーザー アクセス権を持ち、クラウド機能に即座に接続できるシングルユーザー ライセンスを購入できます
シリアル番号を持つ1台のマシンに関連付けられたデバイス ライセンスをお探しですか?デバイス ライセンス オプションを表示します。
シリアル番号を持つ1台のマシンに関連付けられたデバイス ライセンスをお探しですか?デバイス ライセンス オプションを表示します。
15日間返金ポリシー
15日間返金ポリシー
15日間返金ポリシー
お問い合わせください。ご質問にお答えいたします。
1台のマシンに関連付けられたデバイス ライセンスを使用できます。
既存のライセンスを追加するには、リセラー パートナーにお問い合わせください。
| 機能 | SOLIDWORKS Design Standard | SOLIDWORKS Design Professional | SOLIDWORKS Design Premium |
|---|---|---|---|
| 3次元設計とモデリング | |||
| 部品とアセンブリのモデリング、2次元図面 | |||
| 溶接、金型、板金に特化した設計ツール | |||
| 設計および製造性検証 | |||
| ECAD-MCADのコラボレーション | |||
| 業界標準ファスナーのインテリジェントなCADライブラリ | |||
| 製造コスト分析 | |||
| CAD標準および図面のチェック | |||
| 電気ハーネス、配管、チューブ、ダクト設計、サーフェスのフラット化 | |||
| AIの機能 | |||
| 図面の自動生成 | |||
| 3Dモデリング用AI | |||
| AIコンパニオンの統合 | |||
| シミュレーション | |||
| 線形静解析(部品とアセンブリ) | |||
| 時間ベースのモーション解析 | |||
| クラウドでのコラボレーション、データおよびライフサイクル管理 | |||
| クラウドでのチーム間のリアルタイム コラボレーション | |||
| セキュアなデータ管理(バージョン管理) | |||
| 製造 | |||
| 積層造形(AM) | |||
| 3軸NC加工および工作機械シミュレーション | |||
| 板金のネスティングとNCプログラミング | |||
| マーケティング | |||
| 拡張現実(AR)と仮想現実(VR) | |||
| 写真のようなレンダリング | |||
| トレーニングとサポート | |||
| オンライン学習、ローカル サポート、活発なコミュニティ | |||
| オンラインの価格設定 | |||
| 年間 | |||
SOLIDWORKS Designは、完成度が高く、直感的なユーザー インターフェイスをもつ最高レベルの3次元CADであるだけでなく、21世紀以降の必需品となったクラウドへのアクセス性と製品管理ツールも兼ね備えています。SOLIDWORKS Designのページではデモやドキュメントを閲覧したり、不明な点を専門家に問い合わせたりすることもできます。