システム要件
オペレーティング システム
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
クライアント製品 (例:SOLIDWORKS) | |||
Windows 11、64ビット | |||
Windows 10、64ビット | (サポート終了: SW 2025) | ||
サーバー製品 (例:SOLIDWORKS PDM、SNL Manager) | |||
Windows Server 2022 | |||
Windows Server 2019 | (サポート終了:SW 2025) | ||
Windows Server 2016 | |||
Mac版eDrawings | |||
macOS Sequoia (15.0) | |||
macOS Sonoma (14.0) | (サポート終了:eDrawings 2026) | ||
macOS Ventura (13.0) | (サポート終了:eDrawings 2025) | ||
macOS Monterey (12.0) | |||
macOS Big Sur (11.0) |
Microsoft SQL ServerおよびMicrosoft Office
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
MS SQL | |||
SQL 2022 | (SW2023 SP2) | ||
SQL 2019 | SQL 2019 CU4必須 | SQL 2019 CU4必須 | SQL 2019 CU4必須 (サポート終了:SW 2026) |
SQL 2017 | |||
SQL 2016 | |||
MS Office | |||
Word、Excel、PowerPoint | 2016、2019、2021 | 2021 | 2021 |
ハードウェアおよびハイパーバイザ
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
ハードウェア | |||
プロセッサ | x86_64 (Intel 64またはAMD64) | ||
メモリ | 16 GB以上 PDM Contributor/ViewerまたはElectrical Schematic:8 GB以上 | ||
グラフィックス/GPU | 認定済みのカードとドライバ | ||
ドライブ | 最適なパフォーマンスのためにSSDドライブを推奨 | ||
ハイパーバイザ (仮想環境) | |||
VMware vSphere ESXi | 7.0 U3f | 8.0.1 U1 | 今後発表予定 |
VMware Workstation | 16.2.4 | 17.0.2 | 今後発表予定 |
Microsoft Hyper-V | 2022 | 2022 | 今後発表予定 |
Parallels Desktop、Mac | 17.1.2 | 18.3.2 | 今後発表予定 |
Citrix XenServer | 8.2 長期サービス リリース | 今後発表予定 | 今後発表予定 |
|
アンチウイルス製品
SOLIDWORKSの正常なインストールと最適なランタイム パフォーマンスを確保するためのガイドライン |
---|
|
Microsoft/Apple製品サポート ライフサイクル (SOLIDWORKS 2023~2025)
製品 | サポート開始 | サポート終了1 |
---|---|---|
Windows 11、64ビット | SW 2022 SP2 | 有効 |
Windows 10、64ビット | SW 2015 SP5 | SW 2025 SP5 |
Windows Server 2022 | SW 2022 SP4 | SW 2028 SP5 |
Windows Server 2019 | SW 2019 SP3 | SW 2025 SP5 |
Windows Server 2016 | SW 2017 SP2 | SW 2023 SP5 |
SQL Server 2022 | SW 2023 SP2 | 有効 |
SQL Server 2019 | SW 2020 SP0 | SW 2026 SP5 |
SQL Server 2017 | SW 2018 SP0 | SW 2024 SP5 |
SQL Server 2016 | SW 2017 SP0 | SW 2023 SP5 |
Word、Excel、PowerPoint 2021 (64ビット推奨) | SW 2022 SP2 | 有効 |
Word、Excel、PowerPoint 2019 (64ビット推奨) | SW 2019 SP2 | SW 2023 SP5 |
Word、Excel、PowerPoint 2016 (64ビット推奨) | SW 2016 SP3 | SW 2023 SP5 |
macOS Sequoia (15.0) | eDrawings 2025 | eDrawings 2027 |
macOS Sonoma (14.0) | eDrawings 2024 | eDrawings 2026 |
macOS Ventura (13.0) | eDrawings 2023 | eDrawings 2025 |
macOS Monterey (12.0) | eDrawings 2022 | eDrawings 2024 |
macOS Big Sur (11.0) | eDrawings 2021 | eDrawings 2023 |
Microsoft/Apple製品サポート ライフサイクル (SOLIDWORKS 2022以前)
製品 | サポート開始 | サポート終了1 |
---|---|---|
Windows 8.1、64ビット | SW 2014 SP1 | SW 2018 SP5 |
Windows 7、64ビット | SW 2010 SP1 | SW 2020 SP5 |
Windows 7、32ビット | SW 2010 SP1 | SW 2014 SP5 |
Windows Vista、64ビット | SW 2008 SP3.1 | SW 2013 SP5 |
Windows Vista、32ビット | SW 2008 SP0 | SW 2013 SP5 |
Windows XP、64ビット | SW 2006 SP4 | SW 2012 SP5 |
Windows XP、32ビット | SW 2001Plus SP0 | SW 2013 SP5 |
Windows Server 2012 R2 | SW 2014 SP3 | SW 2019 SP5 |
Windows Server 2012 | SW 2014 SP0 | SW 2018 SP5 |
Windows Server 2008 R2、SP1 | SW 2009 | SW 2017 SP5 |
Windows Server 2008 | SW 2008 | SW 2014 SP5 |
SQL Server 2014 | SW 2015 SP0 | SW 2021 SP5 |
SQL Server 2012 | SW 2013 SP2 | SW 2019 SP5 |
SQL Server 2008 R2 | SW 2010 SP4 | SW 2017 SP5 |
IE 11 | SW 2014 SP3 | 終了 |
IE 10 | SW 2013 SP0 | SW 2016 SP5 |
IE 9 | SW 2011 SP4 | SW 2015 SP5 |
IE 8 | SW 2009 SP5 | SW 2014 SP5 |
Word、Excel 2013 | SW 2013 SP4 | SW 2020 SP5 |
Word、Excel 2010 | SW 2010 SP5 | SW 2018 SP5 |
Word、Excel 2007 | SW 2008 SP1 | SW 2014 SP5 |
macOS Catalina (10.15) | eDrawings 2020 | eDrawings 2022 |
macOS Mojave (10.14) | eDrawings 2019 | eDrawings 2021 |
macOS High Sierra (10.13) | eDrawings 2019 | eDrawings 2020 |
macOS Sierra (10.12) | eDrawings 2017 | eDrawings 2019 |
OS X El Capitan (10.11) | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 |
OS X Yosemite (10.10) | eDrawings 2015 | eDrawings 2018 |
注記:
- サポート終了 (EOS) は、Microsoft製品がサポートされる最終のSOLIDWORKSリリースに対応します (Microsoftメインストリーム サポート終了日と同期)。 前述のMicrosoft製品については、EOS以降のSOLIDWORKSリリースはサポートされません。またオペレーティング システムにおいては、SOLIDWORKSのインストールがブロックされます。
- SOLIDWORKSバージョンのサポート終了日は、SOLIDWORKS製品サポートのライフサイクルに応じて定義されます。
- WindowsおよびOfficeの最新のMicrosoft Service Packを使用することをお勧めします。
- SOLIDWORKSは、SOLIDWORKSリリースに該当する、Windows 10およびWindows 11の各リリースをサポートします。ただし、SOLIDWORKS製品サポートのライフサイクルとMicrosoft Windowsライフサイクル ファクトシートの両方に明記されている場合に限られます。
- SOLIDWORKSのすべてのサーバーベース製品では、Windows Serverオペレーティング システムを使用することをお勧めします。Microsoft Windows Serverのドキュメントを参照して、ニーズに合ったWindows Serverエディションを選択してください。
- Windows Home EditionおよびWindows To Goはサポートされません。
- Boot Campを使用してWindowsを実行している、Apple Mac®ベースのコンピュータはサポートされません。
- Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2でSOLIDWORKS 2018を使用している場合は、Microsoftの2014年4月の更新が必要です。
- SOLIDWORKS PDMアーカイブ サーバーやデータベース サーバーに、その他のアプリケーションのインスタンスをインストールすることは推奨しません。 PDM Professionalでは、アーカイブ サーバーとデータベース サーバーを、2台の別の専用マシンとして使用することを推奨します。
- SOLIDWORKSは、VPN (仮想プライベート ネットワーク) ソリューションをテストまたは認定していませんが、可能な限りの最善のサポートを実施します。問題をケース バイ ケースで解決するために、VPNプロバイダと直接作業するようご案内する場合があります。