*日本価格は消費税を除く、シングルユーザー デスクトップ ライセンスの希望小売価格です。現地通貨の価格はカートに記載されています。
*日本価格は消費税を除く、シングルユーザー デスクトップ ライセンスの希望小売価格です。現地通貨の価格はカートに記載されています。
*日本価格は消費税を除く、シングルユーザー デスクトップ ライセンスの希望小売価格です。現地通貨の価格はカートに記載されています。
SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Premium | |
---|---|---|---|
機能 | |||
部品/アセンブリ モデリングと2次元図面 | |||
設計データの再利用と自動化 | |||
コラボレーション:CADデータの管理、共有、マーク アップ | |||
設計および製造性検証 | |||
CAMプログラミング(SOLIDWORKS CAM) | |||
CADファイルの高度なインポート/エクスポートおよび3D Interconnect | |||
ECAD/MCADコラボレーション(CircuitWorks) | |||
トレーニングとサポート | |||
CADライブラリ(SOLIDWORKS Toolbox) | |||
製造コスト検証(SOLIDWORKS Costing) | |||
設計ルール確認(Design Checker) | |||
フォトリアリスティックな高度なレンダリング(SOLIDWORKS Visualize) | |||
時間ベースのモーション解析 | |||
線形静解析(部品とアセンブリ) | |||
ルーティング:電気ハーネス、配管、チューブ、ダクト | |||
持続可能性分析 |